Περιγραφή
Μπλουζοφόρεμα της ελληνικής εταιρίας HONEY βελουτέ με φάσα λεοπάρ στο πλάι.Διαθέτει κορδόνια στο λαιμό και το μήκος του φτάνει έως το γόνατο.Με πολύ μαλακή υφή και άνετη γραμμή για τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
Μπλουζοφόρεμα της ελληνικής εταιρίας HONEY βελουτέ με φάσα λεοπάρ στο πλάι.Διαθέτει κορδόνια στο λαιμό και το μήκος του φτάνει έως το γόνατο.Με πολύ μαλακή υφή και άνετη γραμμή για τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
Προέλευση | ΕΛΛΑΔΑ |
---|---|
Brand | HONEY |
Collection | A/W 20-21 |
Σύνθεση | 92%PES-8 |
Περίσταση | Για Κάθε Μέρα |
Μοτίβο | ANIMAL |
Φύλο | Γυναικεία |
ΧΡΩΜΑ | ΜΑΥΡΟ |
ΜΕΓΕΘΟΣ | L, M, S, XL |
Οι μετρήσεις αφορούν σταθερά υφάσματα. Στα ελαστικά προσθέστε 4cm-8cm.
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
SIZE | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
42(S) | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
44(M) | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
46(L) | 100-104 | 82-88 | 108-112 |
48(XL) | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
50(2XL) | 112-116 | 94-98 | 120-124 |
52(3XL) | 118-122 | 100-104 | 126-130 |
54 (4XL) | 124-130 | 106-112 | 132-140 |
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
SIZE | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
XSMALL (46) | 110-116 | 90-96 | 116-124 |
SMALL (48) | 117-123 | 97-103 | 125-131 |
MEDIUM (50) | 124-130 | 104-110 | 132-138 |
LARGE (54) | 131-137 | 111-117 | 139-145 |
XLARGE (54) | 137-144 | 118-124 | 146-152 |
XXLARGE (56) | 145-152 | 125-132 | 153-159 |
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
Οι μετρήσεις αφορούν σταθερά υφάσματα. Στα ελαστικά προσθέστε 4cm-8cm.
SIZE | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια |
M | 98 | 95 | 97 |
L | 102 | 98 | 100 |
XL | 108 | 101 | 104 |
2XL | 112 | 106 | 112 |
3XL | 116 | 110 | 123 |
4XL | 120 | 115 | 132 |
5XL | 124 | 120 | 142 |
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
SIZE | S/M | L/XL | ONE SIZE |
Στήθος | 112-122 | 122-132 | 110-146 |
Μέση | 102-112 | 112-122 | 108-144 |
Περ | 122-132 | 132-142 | 118-154 |
JEANS
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Μέση | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Γοφοί | 118-124 | 124-130 | 136-142 |
Οι μετρήσεις αφορούν σταθερά υφάσματα. Στα ελαστικά προσθέστε 4cm-8cm.
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
SIZE | 42(S) | 44(M) | 46(L) | 48(XL) | 50(2XL) | 52(3XL) | 54 (4XL) |
Στήθος | 90-94 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | 124-130 |
Μέση | 72-76 | 76-80 | 82-88 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-112 |
Περιφέρεια | 98-102 | 102-106 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 126-130 | 132-140 |
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
SIZE | XSMALL (46) | SMALL (48) | MEDIUM (50) | LARGE (54) | XLARGE (54) | XXLARGE (56) |
Στήθος | 110-116 | 117-123 | 124-130 | 131-137 | 137-144 | 145-152 |
Μέση | 90-96 | 97-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-132 |
Περιφέρεια | 116-124 | 125-131 | 132-138 | 139-145 | 146-152 | 153-159 |
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
Οι μετρήσεις αφορούν σταθερά υφάσματα. Στα ελαστικά προσθέστε 4cm-8cm.
SIZE | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Στήθος | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Μέση | 95 | 98 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 |
Περ | 97 | 100 | 104 | 112 | 123 | 132 | 142 |
* Μετρήστε τις διαστάσεις σας σε cm
SIZE | S/M | L/XL | ONE SIZE |
Στήθος | 112-122 | 122-132 | 110-146 |
Μέση | 102-112 | 112-122 | 108-144 |
Περ | 122-132 | 132-142 | 118-154 |
JEANS
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Μέση | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Γοφοί | 118-124 | 124-130 | 136-142 |